Khi sản xuất hoặc lắp đặt các vật liệu mặt bích, nhà sản xuất cần đáp ứng đủ các nguyên tắc/tiêu chuẩn cần thiết. Một trong những tiêu chuẩn cần tuân thủ không thể không nhắc đến tiêu chuẩn BS. Tiêu chuẩn mặt bích BS là gì? Điều kiện để đạt được tiêu chuẩn BS là gì? Nên mua vật liệu mặt bích giá rẻ ở đâu? Nếu khách hàng đang thắc mắc những vấn đề trên, hãy tham khảo bài viết dưới đây.
Mục lục bài viết
Tiêu chuẩn mặt bích BS là gì?
Mặt bích là vật liệu có nhiệm vụ gắn ống với van công nghiệp lại với nhau hoặc các thiết bị đo, ống khác. Trên thị trường Việt Nam và Quốc tế, mặt bích gồm nhiều loại khác nhau và được sử dụng với đa dạng mục đích. Mặt bích được sản xuất theo một số tiêu chuẩn nhất định. Một trong số tiêu chuẩn cần thiết, chính là tiêu chuẩn mặt bích BS. Tiêu chuẩn BS còn được ứng dụng nhiều trong các loại phụ kiện khác.
“BS” trong tiêu chuẩn mặt bích BS có nghĩa là British Standard, tiếng Việt có nghĩa là tiêu chuẩn Anh. BS là bộ tiêu chuẩn do tổ chức BSI phát hành. Bộ tiêu chuẩn BS gồm hơn 31.000 tiêu chuẩn áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Đối với phụ kiện mặt bích, tiêu chuẩn BS có ký hiệu là BS4504. Với những sản phẩm đạt tiêu chuẩn BS, sẽ được đóng dấu Kitemark nhằm nhận diện những sản phẩm đạt tiêu chuẩn.
Trong tiêu chuẩn mặt bích BS, người ta chia chúng thành nhiều loại khác nhau dựa trên hình dạng và cấu tạo. Bên cạnh đó, mỗi loại sẽ được tiếp xúc với các phương pháp kết nối đặc biệt khác nhau. Tiêu chuẩn mặt bích BS gồm nhiều tiêu chuẩn riêng biệt phù hợp cho từng loại phụ kiện mặt bích. Thông thường, nhà sản xuất thường áp dụng hai tiêu chuẩn chủ yếu là BS 4504 PN6, BS 4504 PN10.
Có thể bạn quan tâm: Mặt Bích Là Gì? Mặt Bích Có Cấu Tạo Phân Loại Như Thế Nào?
Bảng thông số kỹ thuật mặt bích tiêu chuẩn BS
Tiêu chuẩn mặt bích BS 4504 PN6 tuy chịu được áp lực lớn nhưng chỉ được áp dụng trong hệ thống nước chảy tự nhiên, nước thải có áp lực nhỏ. Bảng thông số kỹ thuật mặt bích tiêu chuẩn BS 4504 PN6 là:
Nominal | D | C | h | Holes | do | t | G | f |
Pipe size | ||||||||
10 | 75 | 50 | 11 | 4 | 18 | 12 | 35 | 2 |
15 | 80 | 55 | 11 | 4 | 22 | 12 | 40 | 2 |
20 | 90 | 65 | 11 | 4 | 27,5 | 14 | 50 | 2 |
25 | 100 | 75 | 11 | 4 | 34,5 | 14 | 60 | 2 |
32 | 120 | 90 | 14 | 4 | 43,5 | 16 | 70 | 2 |
40 | 130 | 100 | 14 | 4 | 49,5 | 16 | 80 | 2 |
50 | 140 | 110 | 14 | 4 | 61,5 | 16 | 90 | 3 |
65 | 160 | 130 | 14 | 4 | 77,5 | 16 | 110 | 3 |
80 | 190 | 150 | 18 | 4 | 90,5 | 18 | 128 | 3 |
100 | 210 | 170 | 18 | 4 | 116 | 18 | 148 | 3 |
125 | 240 | 200 | 18 | 8 | 141,5 | 20 | 178 | 3 |
150 | 265 | 225 | 18 | 8 | 170,5 | 20 | 202 | 3 |
200 | 320 | 280 | 18 | 8 | 221,5 | 22 | 258 | 3 |
250 | 375 | 335 | 18 | 12 | 276,5 | 24 | 312 | 3 |
300 | 440 | 395 | 22 | 12 | 327,5 | 24 | 365 | 3 |
350 | 490 | 445 | 22 | 12 | 359,5 | 26 | 415 | 4 |
400 | 540 | 495 | 22 | 16 | 411 | 28 | 465 | 4 |
450 | 595 | 550 | 22 | 16 | 462 | 30 | 520 | 4 |
500 | 645 | 600 | 22 | 20 | 513,5 | 30 | 570 | 4 |
600 | 755 | 705 | 26 | 20 | 616,5 | 32 | 670 | 5 |
700 | 860 | 810 | 26 | 24 | 777 | 40 | 775 | 5 |
800 | 975 | 920 | 30 | 24 | 819 | 44 | 880 | 5 |
900 | 1075 | 1020 | 30 | 24 | 920 | 48 | 980 | 5 |
1000 | 1175 | 1120 | 30 | 28 | 1022 | 52 | 1080 | 5 |
1200 | 1405 | 1340 | 33 | 32 | 1227 | 60 | 1295 | 5 |
1400 | 1630 | 1560 | 36 | 36 | 1427 | 68 | 1510 | 5 |
1600 | 1830 | 1760 | 36 | 40 | 1628 | 76 | 1710 | 5 |
1800 | 2045 | 1970 | 39 | 44 | 1828 | 84 | 1920 | 5 |
2000 | 2265 | 2180 | 42 | 48 | 92 | 2125 | 5 |
Những sản phẩm đạt tiêu chuẩn BS 4504 PN10 có khả năng chịu áp lực lên đến 10 bar và được ứng dụng nhiều trong hệ thống nước sạch, ống hệ thống PCCC,… Bảng thông số kỹ thuật mặt bích tiêu chuẩn BS 4504 PN10:
Nominal | D | C | h | Holes | do | t | G | f |
DN | ||||||||
10 | 90 | 60 | 14 | 4 | 18 | 12 | 40 | 1,6 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 22 | 12 | 43 | 1,6 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 27 | 14 | 52 | 1,6 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 34,5 | 14 | 62 | 1,6 |
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 43,5 | 16 | 72 | 1,6 |
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | 49,5 | 16 | 82 | 1,6 |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 61,5 | 16 | 97 | 1,6 |
65 | 185 | 145 | 18 | 4 | 77,5 | 16 | 117 | 1,6 |
80 | 200 | 160 | 18 | 8 | 90,5 | 18 | 132 | 1,6 |
100 | 220 | 180 | 18 | 8 | 116 | 18 | 152 | 1,6 |
125 | 250 | 210 | 18 | 8 | 141,5 | 20 | 182 | 1,6 |
150 | 285 | 240 | 22 | 8 | 170,5 | 20 | 210 | 1,6 |
200 | 340 | 295 | 22 | 8 | 221,5 | 22 | 265 | 2 |
250 | 395 | 350 | 22 | 12 | 276,5 | 24 | 320 | 2 |
300 | 445 | 400 | 22 | 12 | 327,6 | 24 | 370 | 2 |
350 | 505 | 460 | 22 | 16 | 359,5 | 26 | 430 | 2 |
400 | 565 | 515 | 26 | 16 | 411 | 28 | 480 | 2 |
450 | 615 | 565 | 26 | 20 | 462 | 30 | 530 | 2 |
500 | 670 | 620 | 26 | 20 | 513,5 | 30 | 585 | 2 |
600 | 780 | 725 | 30 | 20 | 616,5 | 32 | 685 | 3 |
700 | 895 | 840 | 30 | 24 | 718 | 34 | 800 | 3 |
800 | 1015 | 950 | 33 | 24 | 818 | 36 | 905 | 3 |
900 | 1115 | 1050 | 33 | 28 | 1005 | 4 | ||
1000 | 1230 | 1160 | 36 | 28 | 1110 | 4 | ||
1200 | 1455 | 1380 | 39 | 32 | 1330 | 4 | ||
1400 | 1675 | 1590 | 42 | 36 | 1535 | 4 | ||
1600 | 1915 | 1820 | 48 | 40 | 1760 | 4 | ||
1800 | 2115 | 2020 | 48 | 44 | 1960 | 4 | ||
2000 | 2325 | 2223 | 48 | 48 | 2170 | 4 |
Xem thêm: Mặt Bích Mù Là Gì? Tìm Hiểu Về Chất Liệu Và Công Dụng Của Mặt Bích Mù
Inox Kim Vĩnh Phú cung cấp các loại mặt bích inox giá rẻ, chất lượng
Hiện nay, sản phẩm mặt bích được nhiều khách hàng biết đến hơn và được nhiều đơn vị nhập khẩu và phân phối. Một trong những đơn vị nhập khẩu nổi tiếng phải kể đến Inox Kim Vĩnh Phú. Đơn vị có thời gian hoạt động khá lâu trên thị trường và nhận được nhiều đánh giá cao của khách hàng. Những mặt bích được Inox Kim Vĩnh Phú nhập khẩu đều có nguồn gốc rõ ràng, chính hãng, giá rẻ và phải đạt tiêu chuẩn BS.
Trên đây là những thông tin về hệ thống tiêu chuẩn mặt bích BS, hy vọng sẽ giúp ích cho khách hàng.
Tham khảo:
Mặt Bích Class 150 Là Gì? Tìm Hiểu Về Bảng Tiêu Chuẩn, Phân Loại Và Ứng Dụng