Bảng Giá
Trang Chủ » Bảng Giá
BẢNG GIÁ SẢN PHẨM INOX
Công ty TNHH TM DV Kim Vĩnh Phú gửi đến quý khách bảng giá tham khảo các sản phẩm vật tư inox như tấm, cuộn, láp, ống, hộp inox,…
Tùy vào thời điểm, quy cách vật tư inox nên bảng giá dưới đây của chúng tôi là bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo, mục đích chính giúp quý khách lên dự toán vật tư cho công trình của mình, vì thế nên chúng tôi không chịu trách nhiệm phải bán hàng với giá cả chính xác như bảng giá này.. Để biết chính xác giá của các vật tư inox về mẫu mã, độ dày, bề mặt, khổ inox xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:
CÔNG TY TNHH SX – TM – DV KIM VĨNH PHÚ
Địa chỉ: 779 QL. 13, KP.3, P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP.HCM
Hotline: 0981 776 847
Mục lục bài viết
- 1 Bảng giá tấm inox
- 2 Bảng giá tấm inox màu cao cấp
- 3 Bảng giá cuộn inox
- 4 Bảng giá ống - hộp inox
- 5 Bảng giá lap inox
- 6 Bảng giá thanh la inox
- 7 Bảng giá cáp inox
- 8 Bảng giá lưới inox
- 9 Bảng giá dây inox
- 10 Bảng giá thanh v inox
- 11 Bảng giá tấm chống trượt inox
- 12 Bảng giá que hàn inox
- 13 Bảng giá phụ kiện inox
- 14 Bảng giá dây xích inox
Bảng giá tấm inox
Quy cách – Độ dày | INOX 201(vnđ/kg) | INOX 304 (vnđ/kg) | ||||
Khổ 1000 | Khổ 1200 | Khổ 1500 | Khổ 1000 | Khổ 1200 | Khổ 1500 | |
8K/BA | ||||||
0.4 | 54.000 | 52.000 | 83.000 | |||
0.5 | 53.000 | 51.000 | 82.000 | |||
0.6 | 53.000 | 51.000 | 82.000 | |||
0.8 | 52.000 | 50.000 | 81.000 | |||
1.0 | 51.000 | 49.000 | 81.000 | |||
1.2 | 51.000 | 49.000 | 81.000 | |||
1.5 | 50.000 | 49.000 | 80.000 | |||
2.0 | 50.000 | 49.000 | 80.000 | |||
2.5 | 49.000 | 49.000 | 79.000 | |||
3.0 | 49.000 | 49.000 | 79.000 | |||
2B | ||||||
0.4 | 49.000 | 49.000 | 82.000 | 80.000 | ||
0.5 | 49.000 | 48.000 | 82.000 | 80.000 | 79.000 | |
0.6 | 49.000 | 48.000 | 81.000 | 79.000 | 79.000 | |
0.7 | 49.000 | 47.000 | 81.000 | 79.000 | 79.000 | |
0.8 | 49.000 | 47.000 | 80.000 | 78.000 | 78.000 | |
1.0 | 48.000 | 47.000 | 80.000 | 78.000 | 78.000 | |
1.2 | 48.000 | 46.000 | 79.000 | 77.000 | 77.000 | |
1.5 | 47.000 | 46.000 | 79.000 | 77.000 | 77.000 | |
2.0 | 47.000 | 45.000 | 78.000 | 76.000 | 76.000 | |
2.5 | 44.000 | 76.000 | 76.000 | |||
3.0 | 43.000 | 75.000 | 75.000 | |||
4.0 | 74.000 | 74.000 | ||||
5.0 | 74.000 | 74.000 | ||||
6.0 | 74.000 | 74.000 | ||||
Sọc HL – No.4 | ||||||
0.5 | 50.000 | 49.000 | 83.000 | 81.000 | 84.000 | |
0.6 | 49.000 | 49.000 | 83.000 | 81.000 | 84.000 | |
0.7 | 49.000 | 49.000 | 82.000 | 80.000 | 83.000 | |
0.8 | 49.000 | 48.000 | 82.000 | 80.000 | 83.000 | |
1.0 | 49.000 | 48.000 | 82.000 | 79.000 | 82.000 | |
1.2 | 49.000 | 47.000 | 81.000 | 79.000 | 82.000 | |
1.5 | 49.000 | 47.000 | 81.000 | 78.000 | 82.000 | |
2.0 | 48.000 | 47.000 | 80.000 | 78.000 | 81.000 | |
2.5 | 46.000 | 78.000 | 81.000 | |||
3.0 | 45.000 | 77.000 | 80.000 | |||
4.0 | 76.000 | 79.000 | ||||
5.0 | 76.000 | 79.000 | ||||
6.0 | 76.000 | 79.000 | ||||
No1 | ||||||
3.0 | 41.000 | 42.000 | 65.000 | |||
4.0 | 41.000 | 43.000 | 65.000 | |||
5.0 | 40.000 | 42.000 | 65.000 | |||
6.0 | 39.000 | 41.000 | 65.000 | |||
8.0 | 38.000 | 40.000 | 65.000 | |||
10.0 | 38.000 | 40.000 | 66.000 | |||
12.0 | 37.000 | 39.000 | 66.000 | |||
14.0 | 67.000 | |||||
16.0 | 67.000 | |||||
18.0 | 67.000 | |||||
20.0 | 68.000 | |||||
22.0 | 70.000 | |||||
24.0 | 70.000 | |||||
28.0 | 70.000 | |||||
30.0 | 70.000 | |||||
32.0 | 83.000 | |||||
34.0 | 83.000 | |||||
36.0 | 83.000 | |||||
38.0 | 83.000 | |||||
40.0 | 85.000 |
Bảng giá tấm inox ngày 17/04/2023
Quy cách – Độ dày | INOX 201(vnđ/kg) | INOX 304 (vnđ/kg) | ||||
Khổ 1000 | Khổ 1200 | Khổ 1500 | Khổ 1000 | Khổ 1200 | Khổ 1500 | |
8K/BA | ||||||
0.4 | 55.000 | 53.000 | 84.000 | |||
0.5 | 54.000 | 52.000 | 83.000 | |||
0.6 | 54.000 | 52.000 | 83.000 | |||
0.8 | 53.000 | 51.000 | 82.000 | |||
1.0 | 52.000 | 50.000 | 82.000 | |||
1.2 | 52.000 | 50.000 | 82.000 | |||
1.5 | 51.000 | 49.000 | 81.000 | |||
2.0 | 51.000 | 49.000 | 81.000 | |||
2.5 | 50.000 | 49.000 | 80.000 | |||
3.0 | 50.000 | 49.000 | 80.000 | |||
2B | ||||||
0.4 | 50.000 | 49.000 | 83.000 | 81.000 | ||
0.5 | 49.000 | 48.000 | 83.000 | 81.000 | 80.000 | |
0.6 | 49.000 | 48.000 | 82.000 | 80.000 | 80.000 | |
0.7 | 49.000 | 47.000 | 82.000 | 80.000 | 80.000 | |
0.8 | 49.000 | 47.000 | 81.000 | 79.000 | 79.000 | |
1.0 | 48.000 | 47.000 | 81.000 | 79.000 | 79.000 | |
1.2 | 48.000 | 46.000 | 80.000 | 78.000 | 78.000 | |
1.5 | 47.000 | 46.000 | 80.000 | 78.000 | 78.000 | |
2.0 | 47.000 | 45.000 | 79.000 | 77.000 | 77.000 | |
2.5 | 44.000 | 77.000 | 77.000 | |||
3.0 | 43.000 | 76.000 | 76.000 | |||
4.0 | 75.000 | 75.000 | ||||
5.0 | 75.000 | 75.000 | ||||
6.0 | 75.000 | 75.000 | ||||
Sọc HL – No.4 | ||||||
0.5 | 51.000 | 49.000 | 84.000 | 82.000 | 85.000 | |
0.6 | 50.000 | 49.000 | 84.000 | 82.000 | 85.000 | |
0.7 | 50.000 | 49.000 | 83.000 | 81.000 | 84.000 | |
0.8 | 49.000 | 48.000 | 83.000 | 81.000 | 84.000 | |
1.0 | 49.000 | 48.000 | 83.000 | 80.000 | 83.000 | |
1.2 | 49.000 | 47.000 | 82.000 | 80.000 | 83.000 | |
1.5 | 49.000 | 47.000 | 82.000 | 79.000 | 83.000 | |
2.0 | 48.000 | 47.000 | 81.000 | 79.000 | 82.000 | |
2.5 | 46.000 | 79.000 | 82.000 | |||
3.0 | 45.000 | 78.000 | 81.000 | |||
4.0 | 77.000 | 80.000 | ||||
5.0 | 77.000 | 80.000 | ||||
6.0 | 77.000 | 80.000 | ||||
No1 | ||||||
3.0 | 41.000 | 42.000 | 66.000 | |||
4.0 | 41.000 | 43.000 | 66.000 | |||
5.0 | 40.000 | 42.000 | 66.000 | |||
6.0 | 39.000 | 41.000 | 66.000 | |||
8.0 | 38.000 | 40.000 | 66.000 | |||
10.0 | 38.000 | 40.000 | 67.000 | |||
12.0 | 37.000 | 39.000 | 67.000 | |||
14.0 | 68.000 | |||||
16.0 | 68.000 | |||||
18.0 | 68.000 | |||||
20.0 | 69.000 | |||||
22.0 | 71.000 | |||||
24.0 | 71.000 | |||||
28.0 | 71.000 | |||||
30.0 | 71.000 | |||||
32.0 | 84.000 | |||||
34.0 | 84.000 | |||||
36.0 | 84.000 | |||||
38.0 | 84.000 | |||||
40.0 | 86.000 |
Bảng giá ngày 15/03/2023
Quy cách – Độ dày | INOX 201(vnđ/kg) | INOX 304 (vnđ/kg) | ||||
Khổ 1000 | Khổ 1200 | Khổ 1500 | Khổ 1000 | Khổ 1200 | Khổ 1500 | |
8K/BA | ||||||
0.4 | 56.000 | 54.000 | 86.000 | |||
0.5 | 55.000 | 53.000 | 85.000 | |||
0.6 | 55.000 | 53.000 | 85.000 | |||
0.8 | 54.000 | 52.000 | 84.000 | |||
1.0 | 53.000 | 51.000 | 84.000 | |||
1.2 | 53.000 | 51.000 | 84.000 | |||
1.5 | 52.000 | 50.000 | 83.000 | |||
2.0 | 52.000 | 50.000 | 83.000 | |||
2.5 | 51.000 | 49.000 | 82.000 | |||
3.0 | 51.000 | 49.000 | 82.000 | |||
2B | ||||||
0.4 | 51.000 | 49.000 | 84.000 | 83.000 | ||
0.5 | 50.000 | 48.000 | 84.000 | 83.000 | 81.553 | |
0.6 | 50.000 | 48.000 | 83.000 | 82.000 | 81.092 | |
0.7 | 49.000 | 47.000 | 83.000 | 82.000 | 80.631 | |
0.8 | 49.000 | 47.000 | 82.000 | 81.000 | 80.171 | |
1.0 | 48.000 | 47.000 | 82.000 | 81.000 | 79.710 | |
1.2 | 48.000 | 46.000 | 81.000 | 80.000 | 79.249 | |
1.5 | 47.000 | 46.000 | 81.000 | 80.000 | 78.788 | |
2.0 | 47.000 | 45.000 | 80.000 | 79.000 | 78.328 | |
2.5 | 44.000 | 79.000 | 78.328 | |||
3.0 | 43.000 | 78.000 | 77.406 | |||
4.0 | 77.000 | 76.485 | ||||
5.0 | 77.000 | 76.485 | ||||
6.0 | 77.000 | 76.485 | ||||
Sọc HL – No.4 | ||||||
0.5 | 52.000 | 50.000 | 85.000 | 84.000 | 86.000 | |
0.6 | 51.000 | 49.000 | 85.000 | 84.000 | 86.000 | |
0.7 | 51.000 | 49.000 | 84.000 | 83.000 | 85.000 | |
0.8 | 50.000 | 48.000 | 84.000 | 83.000 | 85.000 | |
1.0 | 50.000 | 48.000 | 84.000 | 82.000 | 84.000 | |
1.2 | 49.000 | 47.000 | 83.000 | 82.000 | 84.000 | |
1.5 | 49.000 | 47.000 | 83.000 | 81.000 | 84.000 | |
2.0 | 48.000 | 47.000 | 82.000 | 81.000 | 83.000 | |
2.5 | 46.000 | 81.000 | 83.000 | |||
3.0 | 45.000 | 80.000 | 82.000 | |||
4.0 | 79.000 | 81.000 | ||||
5.0 | 79.000 | 81.000 | ||||
6.0 | 79.000 | 81.000 | ||||
No1 | ||||||
3.0 | 41.000 | 42.000 | 67.000 | |||
4.0 | 41.000 | 43.000 | 67.000 | |||
5.0 | 40.000 | 42.000 | 67.000 | |||
6.0 | 39.000 | 41.000 | 67.000 | |||
8.0 | 38.000 | 40.000 | 67.000 | |||
10.0 | 38.000 | 40.000 | 68.000 | |||
12.0 | 37.000 | 39.000 | 68.000 | |||
14.0 | 69.000 | |||||
16.0 | 69.000 | |||||
18.0 | 69.000 | |||||
20.0 | 70.000 | |||||
22.0 | 72.000 | |||||
24.0 | 72.000 | |||||
28.0 | 72.000 | |||||
30.0 | 72.000 | |||||
32.0 | 85.000 | |||||
34.0 | 85.000 | |||||
36.0 | 85.000 | |||||
38.0 | 85.000 | |||||
40.0 | 87.000 |
Bảng giá ngày 16/02/2023
Quy cách – Độ dày | INOX 201(vnđ/kg) | INOX 304 (vnđ/kg) | ||||
Khổ 1000 | Khổ 1200 | Khổ 1500 | Khổ 1000 | Khổ 1200 | Khổ 1500 | |
8K/BA | ||||||
0.4 | 56.000 | 54.000 | 86.000 | |||
0.5 | 55.000 | 53.000 | 85.000 | |||
0.6 | 55.000 | 53.000 | 85.000 | |||
0.8 | 54.000 | 52.000 | 84.000 | |||
1.0 | 53.000 | 51.000 | 84.000 | |||
1.2 | 53.000 | 51.000 | 84.000 | |||
1.5 | 52.000 | 50.000 | 83.000 | |||
2.0 | 52.000 | 50.000 | 83.000 | |||
2.5 | 51.000 | 49.000 | 82.000 | |||
3.0 | 51.000 | 49.000 | 82.000 | |||
2B | ||||||
0.4 | 51.000 | 49.000 | 84.000 | 83.000 | ||
0.5 | 50.000 | 48.000 | 84.000 | 83.000 | 81.553 | |
0.6 | 50.000 | 48.000 | 83.000 | 82.000 | 81.092 | |
0.7 | 49.000 | 47.000 | 83.000 | 82.000 | 80.631 | |
0.8 | 49.000 | 47.000 | 82.000 | 81.000 | 80.171 | |
1.0 | 48.000 | 47.000 | 82.000 | 81.000 | 79.710 | |
1.2 | 48.000 | 46.000 | 81.000 | 80.000 | 79.249 | |
1.5 | 47.000 | 46.000 | 81.000 | 80.000 | 78.788 | |
2.0 | 47.000 | 45.000 | 80.000 | 79.000 | 78.328 | |
2.5 | 44.000 | 79.000 | 78.328 | |||
3.0 | 43.000 | 78.000 | 77.406 | |||
4.0 | 77.000 | 76.485 | ||||
5.0 | 77.000 | 76.485 | ||||
6.0 | 77.000 | 76.485 | ||||
Sọc HL – No.4 | ||||||
0.5 | 52.000 | 50.000 | 85.000 | 84.000 | 86.000 | |
0.6 | 51.000 | 49.000 | 85.000 | 84.000 | 86.000 | |
0.7 | 51.000 | 49.000 | 84.000 | 83.000 | 85.000 | |
0.8 | 50.000 | 48.000 | 84.000 | 83.000 | 85.000 | |
1.0 | 50.000 | 48.000 | 84.000 | 82.000 | 84.000 | |
1.2 | 49.000 | 47.000 | 83.000 | 82.000 | 84.000 | |
1.5 | 49.000 | 47.000 | 83.000 | 81.000 | 84.000 | |
2.0 | 48.000 | 47.000 | 82.000 | 81.000 | 83.000 | |
2.5 | 46.000 | 81.000 | 83.000 | |||
3.0 | 45.000 | 80.000 | 82.000 | |||
4.0 | 79.000 | 81.000 | ||||
5.0 | 79.000 | 81.000 | ||||
6.0 | 79.000 | 81.000 | ||||
No1 | ||||||
3.0 | 41.000 | 42.000 | 67.000 | |||
4.0 | 41.000 | 43.000 | 67.000 | |||
5.0 | 40.000 | 42.000 | 67.000 | |||
6.0 | 39.000 | 41.000 | 67.000 | |||
8.0 | 38.000 | 40.000 | 67.000 | |||
10.0 | 38.000 | 40.000 | 68.000 | |||
12.0 | 37.000 | 39.000 | 68.000 | |||
14.0 | 69.000 | |||||
16.0 | 69.000 | |||||
18.0 | 69.000 | |||||
20.0 | 70.000 | |||||
22.0 | 72.000 | |||||
24.0 | 72.000 | |||||
28.0 | 72.000 | |||||
30.0 | 72.000 | |||||
32.0 | 85.000 | |||||
34.0 | 85.000 | |||||
36.0 | 85.000 | |||||
38.0 | 85.000 | |||||
40.0 | 87.000 |
Bảng giá ngày 16/12/2022
Quy cách – Độ dày | INOX 201(vnđ/kg) | INOX 304 (vnđ/kg) | ||||
Khổ 1000 | Khổ 1200 | Khổ 1500 | Khổ 1000 | Khổ 1200 | Khổ 1500 | |
8K/BA | ||||||
0.4 | 53,447 | 51,604 | 82,935 | |||
0.5 | 52,986 | 51,143 | 82,474 | |||
0.6 | 52,526 | 50,683 | 82,014 | |||
0.8 | 51,604 | 49,761 | 81,553 | |||
1.0 | 50,683 | 48,840 | 81,092 | |||
1.2 | 50,683 | 48,840 | 80,631 | |||
1.5 | 50,222 | 48,379 | 80,171 | |||
2.0 | 49,761 | 47,918 | 79,710 | |||
2.5 | 48,840 | 46,997 | 79,249 | |||
3.0 | 48,840 | 46,997 | 78,788 | |||
2B | ||||||
0.4 | 48,840 | 46,997 | 81,092 | 80,171 | ||
0.5 | 48,379 | 46,536 | 80,631 | 79,710 | 81,553 | |
0.6 | 47,918 | 46,075 | 80,171 | 79,249 | 81,092 | |
0.7 | 47,457 | 45,614 | 79,710 | 78,788 | 80,631 | |
0.8 | 46,997 | 45,154 | 79,249 | 78,328 | 80,171 | |
1.0 | 46,536 | 44,693 | 78,788 | 77,867 | 79,710 | |
1.2 | 46,075 | 44,232 | 78,328 | 77,406 | 79,249 | |
1.5 | 45,614 | 43,771 | 77,867 | 76,945 | 78,788 | |
2.0 | 45,154 | 43,311 | 77,406 | 76,485 | 78,328 | |
2.5 | 42,389 | 76,485 | 78,328 | |||
3.0 | 41,468 | 75,563 | 77,406 | |||
4.0 | 74,642 | 76,485 | ||||
5.0 | 74,642 | 76,485 | ||||
6.0 | 74,642 | 76,485 | ||||
Sọc HL – No.4 | ||||||
0.5 | 49,761 | 47,918 | 82,474 | 81,092 | 83,396 | |
0.6 | 49,300 | 47,457 | 82,014 | 80,631 | 82,935 | |
0.7 | 48,840 | 46,997 | 81,553 | 80,171 | 82,474 | |
0.8 | 48,379 | 46,536 | 81,092 | 79,710 | 82,014 | |
1.0 | 47,918 | 46,075 | 80,631 | 79,249 | 81,553 | |
1.2 | 47,457 | 45,614 | 80,171 | 78,788 | 81,092 | |
1.5 | 46,997 | 45,154 | 79,710 | 78,328 | 80,631 | |
2.0 | 46,536 | 44,693 | 79,249 | 77,867 | 80,171 | |
2.5 | 43,771 | 77,867 | 80,171 | |||
3.0 | 42,850 | 76,945 | 79,249 | |||
4.0 | 76,024 | 78,328 | ||||
5.0 | 76,024 | 78,328 | ||||
6.0 | 76,024 | 78,328 | ||||
No1 | ||||||
3.0 | 39,625 | 40,546 | 64,505 | |||
4.0 | 39,625 | 40,546 | 64,505 | |||
5.0 | 38,703 | 39,625 | 64,505 | |||
6.0 | 37,782 | 38,703 | 64,505 | |||
8.0 | 36,860 | 37,782 | 64,505 | |||
10.0 | 35,939 | 36,860 | 65,427 | |||
12.0 | 35,017 | 35,939 | 65,427 | |||
14.0 | 66,348 | |||||
16.0 | 66,348 | |||||
18.0 | 66,348 | |||||
20.0 | 67,270 | |||||
22.0 | 69,113 | |||||
24.0 | 69,113 | |||||
28.0 | 69,113 | |||||
30.0 | 69,113 | |||||
32.0 | 82,014 | |||||
34.0 | 82,014 | |||||
36.0 | 82,014 | |||||
38.0 | 82,014 | |||||
40.0 | 83,857 |
Bảng giá ngày 30/11/2022
Quy cách – Độ dày | INOX 201(vnđ/kg) | INOX 304 (vnđ/kg) | ||||
Khổ 1000 | Khổ 1200 | Khổ 1500 | Khổ 1000 | Khổ 1200 | Khổ 1500 | |
8K/BA | ||||||
0.4 | 55,100 | 53,200 | 85,500 | |||
0.5 | 54,625 | 52,725 | 85,025 | |||
0.6 | 54,150 | 52,250 | 84,550 | |||
0.8 | 53,200 | 51,300 | 84,075 | |||
1.0 | 52,250 | 50,350 | 83,600 | |||
1.2 | 52,250 | 50,350 | 83,125 | |||
1.5 | 51,775 | 49,875 | 82,650 | |||
2.0 | 51,300 | 49,400 | 82,175 | |||
2.5 | 50,350 | 48,450 | 81,700 | |||
3.0 | 50,350 | 48,450 | 81,225 | |||
2B | ||||||
0.4 | 50,350 | 48,450 | 83,600 | 82,650 | ||
0.5 | 49,875 | 47,975 | 83,125 | 82,175 | 84,075 | |
0.6 | 49,400 | 47,500 | 82,650 | 81,700 | 83,600 | |
0.7 | 48,925 | 47,025 | 82,175 | 81,225 | 83,125 | |
0.8 | 48,450 | 46,550 | 81,700 | 80,750 | 82,650 | |
1.0 | 47,975 | 46,075 | 81,225 | 80,275 | 82,175 | |
1.2 | 47,500 | 45,600 | 80,750 | 79,800 | 81,700 | |
1.5 | 47,025 | 45,125 | 80,275 | 79,325 | 81,225 | |
2.0 | 46,550 | 44,650 | 79,800 | 78,850 | 80,750 | |
2.5 | 43,700 | 78,850 | 80,750 | |||
3.0 | 42,750 | 77,900 | 79,800 | |||
4.0 | 76,950 | 78,850 | ||||
5.0 | 76,950 | 78,850 | ||||
6.0 | 76,950 | 78,850 | ||||
Sọc HL – No.4 | ||||||
0.5 | 51,300 | 49,400 | 85,025 | 83,600 | 85,975 | |
0.6 | 50,825 | 48,925 | 84,550 | 83,125 | 85,500 | |
0.7 | 50,350 | 48,450 | 84,075 | 82,650 | 85,025 | |
0.8 | 49,875 | 47,975 | 83,600 | 82,175 | 84,550 | |
1.0 | 49,400 | 47,500 | 83,125 | 81,700 | 84,075 | |
1.2 | 48,925 | 47,025 | 82,650 | 81,225 | 83,600 | |
1.5 | 48,450 | 46,550 | 82,175 | 80,750 | 83,125 | |
2.0 | 47,975 | 46,075 | 81,700 | 80,275 | 82,650 | |
2.5 | 45,125 | 80,275 | 82,650 | |||
3.0 | 44,175 | 79,325 | 81,700 | |||
4.0 | 78,375 | 80,750 | ||||
5.0 | 78,375 | 80,750 | ||||
6.0 | 78,375 | 80,750 | ||||
No1 | ||||||
3.0 | 40,850 | 41,800 | 66,500 | |||
4.0 | 40,850 | 41,800 | 66,500 | |||
5.0 | 39,900 | 40,850 | 66,500 | |||
6.0 | 38,950 | 39,900 | 66,500 | |||
8.0 | 38,000 | 38,950 | 66,500 | |||
10.0 | 37,050 | 38,000 | 67,450 | |||
12.0 | 36,100 | 37,050 | 67,450 | |||
14.0 | 68,400 | |||||
16.0 | 68,400 | |||||
18.0 | 68,400 | |||||
20.0 | 69,350 | |||||
22.0 | 71,250 | |||||
24.0 | 71,250 | |||||
28.0 | 71,250 | |||||
30.0 | 71,250 | |||||
32.0 | 84,550 | |||||
34.0 | 84,550 | |||||
36.0 | 84,550 | |||||
38.0 | 84,550 | |||||
40.0 | 86,450 |
Bảng giá tấm inox ngày 18/11/2022
Quy cách – Độ dày | INOX 201(vnđ/kg) | INOX 304 (vnđ/kg) | ||||
Khổ 1000 | Khổ 1200 | Khổ 1500 | Khổ 1000 | Khổ 1200 | Khổ 1500 | |
8K/BA | ||||||
0.4 | 59,000 | 57,000 | 91,000 | |||
0.5 | 58,500 | 56,500 | 90,500 | |||
0.6 | 58,000 | 56,000 | 90,000 | |||
0.8 | 57,000 | 55,000 | 89,500 | |||
1.0 | 56,000 | 54,000 | 89,000 | |||
1.2 | 56,000 | 54,000 | 88,500 | |||
1.5 | 55,500 | 53,500 | 88,000 | |||
2.0 | 55,000 | 53,000 | 87,500 | |||
2.5 | 54,000 | 52,000 | 87,000 | |||
3.0 | 54,000 | 52,000 | 86,500 | |||
2B | ||||||
0.4 | 54,000 | 52,000 | 89,000 | 88,000 | ||
0.5 | 53,500 | 51,500 | 88,500 | 87,500 | 89,500 | |
0.6 | 53,000 | 51,000 | 88,000 | 87,000 | 89,000 | |
0.7 | 52,500 | 50,500 | 87,500 | 86,500 | 88,500 | |
0.8 | 52,000 | 50,000 | 87,000 | 86,000 | 88,000 | |
1.0 | 51,500 | 49,500 | 86,500 | 85,500 | 87,500 | |
1.2 | 51,000 | 49,000 | 86,000 | 85,000 | 87,000 | |
1.5 | 50,500 | 48,500 | 85,500 | 84,500 | 86,500 | |
2.0 | 50,000 | 48,000 | 85,000 | 84,000 | 86,000 | |
2.5 | 47,000 | 84,000 | 86,000 | |||
3.0 | 46,000 | 83,000 | 85,000 | |||
4.0 | 82,000 | 84,000 | ||||
5.0 | 82,000 | 84,000 | ||||
6.0 | 82,000 | 84,000 | ||||
Sọc HL – No.4 | ||||||
0.5 | 55,000 | 53,000 | 89,500 | 89,000 | 91,500 | |
0.6 | 54,500 | 52,500 | 89,000 | 88,500 | 91,000 | |
0.7 | 54,000 | 52,000 | 88,500 | 88,000 | 90,500 | |
0.8 | 53,500 | 51,500 | 88,000 | 87,500 | 90,000 | |
1.0 | 53,000 | 51,000 | 87,500 | 87,000 | 89,500 | |
1.2 | 52,500 | 50,500 | 87,000 | 86,500 | 89,000 | |
1.5 | 52,000 | 50,000 | 86,500 | 86,000 | 88,500 | |
2.0 | 51,500 | 49,500 | 86,000 | 85,500 | 88,000 | |
2.5 | 48,500 | 85,500 | 88,000 | |||
3.0 | 47,500 | 84,500 | 87,000 | |||
4.0 | 83,500 | 86,000 | ||||
5.0 | 83,500 | 86,000 | ||||
6.0 | 83,500 | 86,000 | ||||
No1 | ||||||
3.0 | 44,000 | 45,000 | 71,000 | |||
4.0 | 44,000 | 45,000 | 71,000 | |||
5.0 | 43,000 | 44,000 | 71,000 | |||
6.0 | 42,000 | 43,000 | 71,000 | |||
8.0 | 41,000 | 42,000 | 71,000 | |||
10.0 | 40,000 | 41,000 | 72,000 | |||
12.0 | 39,000 | 40,000 | 72,000 | |||
14.0 | 73,000 | |||||
16.0 | 73,000 | |||||
18.0 | 73,000 | |||||
20.0 | 74,000 | |||||
22.0 | 76,000 | |||||
24.0 | 76,000 | |||||
28.0 | 76,000 | |||||
30.0 | 76,000 | |||||
32.0 | 90,000 | |||||
34.0 | 90,000 | |||||
36.0 | 90,000 | |||||
38.0 | 90,000 | |||||
40.0 | 92,000 |
Bảng giá cũ của tấm inox
Quy cách – Độ dày | INOX 201(vnđ/kg) | INOX 304 (vnđ/kg) | ||||
Khổ 1000 | Khổ 1200 | Khổ 1500 | Khổ 1000 | Khổ 1200 | Khổ 1500 | |
8K/BA | ||||||
0.4 | 58,000 | 56,000 | 90,000 | |||
0.5 | 57,500 | 55,500 | 89,500 | |||
0.6 | 57,000 | 55,000 | 89,000 | |||
0.8 | 56,000 | 54,000 | 88,500 | |||
1.0 | 55,000 | 53,000 | 88,000 | |||
1.2 | 55,000 | 53,000 | 87,500 | |||
1.5 | 54,500 | 52,500 | 87,000 | |||
2.0 | 54,000 | 52,000 | 86,500 | |||
2.5 | 53,000 | 51,000 | 86,000 | |||
3.0 | 53,000 | 51,000 | 85,500 | |||
2B | ||||||
0.4 | 53,000 | 51,000 | 88,000 | 87,000 | ||
0.5 | 52,500 | 50,500 | 87,500 | 86,500 | 88,500 | |
0.6 | 52,000 | 50,000 | 87,000 | 86,000 | 88,000 | |
0.7 | 51,500 | 49,500 | 86,500 | 85,500 | 87,500 | |
0.8 | 51,000 | 49,000 | 86,000 | 85,000 | 87,000 | |
1.0 | 50,500 | 48,500 | 85,500 | 84,500 | 86,500 | |
1.2 | 50,000 | 48,000 | 85,000 | 84,000 | 86,000 | |
1.5 | 49,500 | 47,500 | 84,500 | 83,500 | 85,500 | |
2.0 | 49,000 | 47,000 | 84,000 | 83,000 | 85,000 | |
2.5 | 46,000 | 83,000 | 85,000 | |||
3.0 | 45,000 | 82,000 | 84,000 | |||
4.0 | 81,000 | 83,000 | ||||
5.0 | 81,000 | 83,000 | ||||
6.0 | 81,000 | 83,000 | ||||
Sọc HL – No.4 | ||||||
0.5 | 54,000 | 52,000 | 89,500 | 88,000 | 90,500 | |
0.6 | 53,500 | 51,500 | 89,000 | 87,500 | 90,000 | |
0.7 | 53,000 | 51,000 | 88,500 | 87,000 | 89,500 | |
0.8 | 52,500 | 50,500 | 88,000 | 86,500 | 89,000 | |
1.0 | 52,000 | 50,000 | 87,500 | 86,000 | 88,500 | |
1.2 | 51,500 | 49,500 | 87,000 | 85,500 | 88,000 | |
1.5 | 51,000 | 49,000 | 86,500 | 85,000 | 87,500 | |
2.0 | 50,500 | 48,500 | 86,000 | 84,500 | 87,000 | |
2.5 | 47,500 | 84,500 | 87,000 | |||
3.0 | 46,500 | 83,500 | 86,000 | |||
4.0 | 82,500 | 85,000 | ||||
5.0 | 82,500 | 85,000 | ||||
6.0 | 82,500 | 85,000 | ||||
No1 | ||||||
3.0 | 43,000 | 44,000 | 70,000 | |||
4.0 | 43,000 | 44,000 | 70,000 | |||
5.0 | 42,000 | 43,000 | 70,000 | |||
6.0 | 41,000 | 42,000 | 70,000 | |||
8.0 | 40,000 | 41,000 | 70,000 | |||
10.0 | 39,000 | 40,000 | 71,000 | |||
12.0 | 38,000 | 39,000 | 71,000 | |||
14.0 | 72,000 | |||||
16.0 | 72,000 | |||||
18.0 | 72,000 | |||||
20.0 | 73,000 | |||||
22.0 | 75,000 | |||||
24.0 | 75,000 | |||||
28.0 | 75,000 | |||||
30.0 | 75,000 | |||||
32.0 | 89,000 | |||||
34.0 | 89,000 | |||||
36.0 | 89,000 | |||||
38.0 | 89,000 | |||||
40.0 | 91,000 |
