Khối lượng inox là một yếu tố quyết định đến giá của các sản phẩm inox, vì vậy tính được khối lượng inox rất quan trọng. Trong bài viết này, Inox Kim Vĩnh Phú hướng dẫn mọi người cách tính khối lượng inox hộp và cung cấp cả bảng tra khối lượng inox hộp để bạn có thể tra nhanh!
Mục lục bài viết
Cách tính khối lượng inox hộp
Dựa trên hình dáng của inox hộp, ta chia làm 2 loại đó là hộp vuông và hộp chữ nhật. Dưới đây là công thức tính khối lượng của cả 2 loại:
Cách tính khối lượng inox hộp vuông
Cách tính khối lượng hộp vuông inox = (độ dài cạnh – độ dày) * độ dày * chiều dài * khối lượng riêng * 4
Đơn vị tính:
- Hộp vuông inox: Kg
- Độ dài cạnh, độ dày: mm
- 0.0317 = (0.0249 x 4) / 3.14
>>Xem sản phẩm: Hộp inox trang trí bóng – xước HL
Ví dụ:
Khối lượng hộp inox vuông 50mm dày 1.2mm = (50 – 1.2)*1.2*6*0.0317 = 111.38 (Kg)
Cách tính khối lượng hộp inox chữ nhật
Khối lượng hộp chữ nhật inox dài 6m:
Khối lượng hộp chữ nhật inox = [(cạnh lớn + cạnh nhỏ)/2 – độ dày] * độ dày* chiều dài* khối lượng riêng*4
Đơn vị tính:
- Hộp chữ nhật inox: Kg
- Cạnh lớn, cạnh nhỏ, độ dày: mm
>>Xem sản phẩm: Inox hộp công nghiệp
Ví dụ:
Khối lượng ống inox chữ nhật 20x40mm dày 1.2 ly = [(20 + 40)/2 – 1.2]*1.2*6*0.0317 = 28.57 (Kg).
Có thể bạn quan tâm:
Bảng tra trọng lượng inox hộp công nghiệp JIS 3459:2004
Kích thước cạnh (mm) | Độ dày(mm) – Đơn vị (kg) – Cây dài 6m | ||
1,80 | 2,00 | 3,00 | |
38 x 38 | 12,39 | 13,69 | 19,97 |
48 x 48 | 15,82 | 17,50 | 25,68 |
30 x 90 | 19,93 | 22,07 | 32,53 |
40 x 80 | 19,93 | 22,07 | 32,53 |
45 x 95 | 23,35 | 25,87 | 38,24 |
Bảng tra khối lượng inox hộp vuông, chữ nhật
Dưới đây là bảng tra trọng lượng inox hộp 40×80, 20×40, 25×50, 20×20, 30×30… theo đơn vị tính: kg / cây 6 mét
Kích thước ngoài (mm) của hộp | Độ dày (mm) | |||||||||||||
0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | |
10 * 10 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | |||||||
12.7 * 12.7 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | |||||
15 * 15 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | |||||
20 * 20 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 3 | 3.4 | 3.8 | 4.1 | 4.5 | 5.7 | ||||
25 * 25 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 3.3 | 3.8 | 4.2 | 4.7 | 5.2 | 5.7 | 7.1 | ||||
30 * 30 | 2.8 | 3.4 | 4 | 4.5 | 5.1 | 5.7 | 6.2 | 6.8 | 8.5 | 11.3 | ||||
40 * 40 | 4.5 | 5.3 | 6 | 6.8 | 7.5 | 8.3 | 9 | 11.3 | 15.1 | 18.8 | 22.6 | |||
50 * 50 | 6.6 | 7.5 | 8.5 | 9.4 | 10.4 | 11.3 | 14.1 | 18.8 | 23.66 | 28.3 | ||||
10 * 20 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | |||||||
10 * 40 | 2.4 | 2.8 | 3.3 | 3.8 | 4.2 | 4.7 | ||||||||
13 * 26 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 2.9 | 3.3 | 3.7 | 4 | 4.4 | 5.5 | |||||
15 * 30 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 3.7 | 4.1 | 4.5 | 5 | |||||
20 * 40 | 3.4 | 4 | 4.5 | 5.1 | 5.7 | 6.2 | 6.8 | 8.5 | 11.3 | |||||
25 * 50 | 4.2 | 4.9 | 5.7 | 6.4 | 7.1 | 7.8 | 8.5 | 10.6 | 14.1 | |||||
30 * 60 | 5.9 | 6.8 | 7.6 | 8.5 | 9.3 | 10.2 | 12.7 | 17 | ||||||
30 * 90 | 7.9 | 9 | 10.2 | 11.3 | 12.4 | 13.6 | 17 | 22.6 | 28.3 | 33.9 | ||||
40 * 80 | 7.9 | 9 | 10.2 | 11.3 | 12.4 | 13.6 | 17 | 22.6 | 28.3 | 33.9 |
Bảng tra khối lượng inox hộp vuông và hộp chữ nhật ASTM A554
Kích thước cạnh (mm) | Độ dày(mm) – Đơn vị (kg) – Cây dài 6m | |||||||||||
0,30 | 0,33 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 2,00 | |
10 x 10 | 0,54 | 0,60 | 0,72 | 0,89 | 1,06 | 1,12 | 1,39 | 1,55 | 1,70 | |||
12,7 x 12,7 | 0,70 | 0,77 | 0,93 | 1,15 | 1,37 | 1,59 | 1,80 | 2,01 | 2,22 | 2,62 | ||
15 x 15 | 0,83 | 0,91 | 1,10 | 1,37 | 1,63 | 1,89 | 2,15 | 2,40 | 2,65 | 3,14 | 3,84 | |
20 x 20 | 1,48 | 1,85 | 2,20 | 2,56 | 2,91 | 3,26 | 3,61 | 4,28 | 5,27 | |||
25 x 25 | 1,86 | 2,32 | 2,78 | 3,23 | 3,67 | 4,12 | 4,56 | 5,43 | 6,70 | 8,74 | ||
30 x 30 | 2,80 | 3,35 | 3,89 | 4,44 | 4,97 | 5,51 | 6,57 | 8,13 | 10,65 | |||
38 x 38 | 4,26 | 4,96 | 5,65 | 6,34 | 7,03 | 8,39 | 10,41 | 13,69 | ||||
40 x 40 | 4,49 | 5,23 | 5,96 | 6,69 | 7,41 | 88,85 | 10,98 | 14,45 | ||||
50 x 50 | 7,48 | 8,40 | 9,32 | 11,13 | 13,81 | 18,26 | ||||||
60 x 60 | 10,11 | 11,22 | 13,42 | 16,69 | 22,07 | |||||||
10 x 20 | 0,83 | 0,91 | 1,10 | 1,37 | 1,63 | 1,89 | 2,15 | 2,40 | 2,65 | 3,14 | ||
10 x 40 | 1,86 | 2,32 | 2,78 | 3,23 | 3,67 | 4,12 | 4,56 | 5,43 | ||||
13 x 26 | 1,44 | 1,80 | 2,15 | 2,49 | 2,84 | 3,18 | 3,51 | 4,17 | ||||
15 x 30 | 1,67 | 2,08 | 2,49 | 2,89 | 3,29 | 3,69 | 4,08 | 4,85 | 5,98 | |||
20 x 40 | 2,80 | 3,35 | 3,89 | 4,44 | 4,97 | 5,51 | 6,57 | 8,13 | 10,65 | |||
25 x 50 | 3,51 | 4,20 | 4,89 | 5,58 | 6,26 | 6,94 | 8,28 | 10,27 | 13,50 | |||
30 x 60 | 5,06 | 5,89 | 6,72 | 7,54 | 8,36 | 9,99 | 12,41 | 16,86 | ||||
30 x 90 | 9,00 | 10,11 | 11,12 | 13,42 | 16,69 | 20,07 | ||||||
40 x 80 | 9,00 | 10,11 | 11,22 | 13,42 | 16,69 | 20,07 | ||||||
45 x 95 | 10,53 | 11,83 | 13,12 | 15,70 | 19,54 | 25,87 |
>>Xem thêm: Bảng tiêu chuẩn ống inox đúc phổ biến
Mua hộp inox uy tín, chất lượng, giá cả phải chăng ở đâu?
Hiện nay trên thị trường có rất nhiều doanh nghiệp cung cấp sản phẩm hộp inox. Trong đó, Inox Kim Vĩnh Phú tự hào với hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực buôn bán nguyên vật liệu inox các loại và dịch vụ gia công tấm kim loại inox, các loại sản phẩm, bán thành phẩm inox lượng lớn nhỏ theo yêu cầu, từ Inox cao cấp cho tới inox công nghiệp nói chung và sản phẩm hộp inox nói riêng.
Chúng tôi đảm bảo và cam kết đem đến cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất về chất lượng sản phẩm và dịch vụ như hỗ trợ về chính sách giao hàng, gia công theo yêu cầu với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, tận tâm và trang thiết bị hiện đại giúp đấy nhanh tiến độ về số lượng cho khách hàng, giá cả hợp lý và cạnh tranh,…