Inox Kim Vĩnh Phú chuyên doanh:
- XNK và phân phối vật tư inox các dạng tấm, cuộn, ống, hộp, láp, vê, la,… phụ kiện inox các chủng loại và quy cách
- DV gia công kim loại tấm với hệ thống CNC hiện đại: máy cán cắt cuộn – tấm, máy cắt CNC laser công suất lớn, (khổ 2m x 6m), máy chặt CNC, máy chấn CNC, máy bào V CNC, mài xử lý bề mặt kim loại, log ống, log bồn, hàn các công nghệ kết hợp robot hiện đại,…
Ống inox phi 12.7 Trang trí
Mác thép: SUS 304, 201
Đường kính: Phi 12.7 (Ø12.7)
Độ dày: Từ 0.4mm đến 1.5mm
Chiều dài: 6000mm
Bề mặt: BA (bóng), HL (Hairline – xước)
Chất lượng: Loại 1
Tiêu chuẩn: ASTM, GB, JIS, AISI
Xuất xứ: Châu Âu, Ấn Độ, Hàn Quốc, Đài Loan, Việt Nam…
Loại: Ống inox trang trí; ống inox 304; ống inox 201
Khả năng cung cấp: 1,000 Ton/Tons/Thang
Tiêu chuẩn đóng gói: Bao gồm PVC hoặc như bạn yêu cầu
Thông tin chi tiết
Inox Kim Vĩnh Phú chuyên cung cấp các loại ống inox 304, 201 phi 12.7 trang trí với giá thành rẻ, chất lượng.
Giới thiệu về ống inox phi 12.7 trang trí
Ống inox phi 12.7 trang trí được làm từ các mác thép phổ biến là SUS 304 và SUS 201 nên đặc biệt có khả nắng chống gỉ sét tốt, chống ăn mòn, bền với môi trường khắc nghiệt.
Ống inox phi 12.7 được sản xuất với độ dày phổ biến là từ 0.4 đến 1.5mm phù hợp nhiều ứng dụng trong dân dụng đặc biệt là lĩnh vực trang trí.
Thông số kỹ thuật của ống inox phi 12.7 trang trí
| Mác thép: | 304, 201,316 |
| Tiêu chuẩn: | ASTM, GB, JIS, AISI |
| Độ dày: | 0.3 đến 1.2mm |
| Chiều dài | 6000mm |
| Đường kính: | Ø12.7 (phi 12.7) |
| Bề mặt: | BA, HL |
| Xuất xứ: | Châu Âu, Ấn Độ, Hàn Quốc, Đài Loan,Việt Nam… |
| Ứng dụng: | Được ứng dụng vào trang trí nội thất, ngoại thất. |
| Gia công: | Có thể cung cấp hàng theo kích cỡ đặt hàng |
| Loại vật tư: | Ống inox trang trí |
| Khả năng cung cấp: | 1,000 Ton/Tons/Thang |
| Tiêu chuẩn đóng gói: | Bao gồm PVC hoặc như bạn yêu cầu |
BẢNG QUY CHUẨN KHỐI LƯỢNG ỐNG TRÒN INOX
Đơn vị: kg/cây 6m
Độ dày (mm)
Dưới đây là bảng độ dày và trọng lượng của ống tròn inox trong đó có ống inox phi 12.7 trang trí:
| Ø (mm) | 0.3 | 0.33 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 |
| 8 | 0.35 | 0.38 | 0.45 | 0.56 | 0.66 | |||||||
| 9.5 | 0.41 | 0.45 | 0.54 | 0.67 | 0.8 | 0.92 | 1.04 | |||||
| 11.5 | 0.5 | 0.55 | 0.66 | 0.82 | 0.98 | 1.13 | 1.28 | 1.43 | 1.57 | |||
| 12.7 | 0.56 | 0.61 | 0.74 | 0.91 | 1.06 | 1.26 | 1.42 | 1.59 | 1.75 | |||
| 13.8 | 0.61 | 0.66 | 0.8 | 0.99 | 1.18 | 1.37 | 1.55 | 1.74 | 1.91 | |||
| 15.9 | 0.7 | 0.77 | 0.93 | 1.15 | 1.37 | 1.59 | 1.81 | 2.02 | 2.23 | 2.64 | 3.23 | |
| 19.1 | 0.84 | 0.93 | 1.12 | 1.39 | 1.66 | 1.93 | 2.19 | 2.45 | 2.71 | 3.21 | 3.95 | |
| 22.2 | 0.98 | 1.08 | 1.3 | 1.62 | 1.94 | 2.25 | 2.56 | 2.87 | 3.17 | 3.77 | 4.64 | |
| 25.4 | 1.49 | 1.86 | 2.22 | 2.58 | 2.94 | 3.3 | 3.65 | 4.4 | 5.36 | |||
| 27.2 | 1.6 | 2 | 2.39 | 2.77 | 3.16 | 3.54 | 3.92 | 4.66 | 5.76 | 7.35 | ||
| 31.8 | 1.88 | 2.34 | 2.8 | 3.25 | 3.7 | 4.16 | 4.6 | 5.49 | 6.79 | 8.91 | ||
| 38.1 | 2.25 | 2.81 | 3.36 | 3.91 | 4.46 | 5 | 5.54 | 6.62 | 8.21 | 10.79 | ||
| 42 | 3.1 | 3.71 | 4.32 | 4.93 | 5.33 | 6.13 | 7.32 | 9.08 | 11.96 | |||
| 50.8 | 3.76 | 4.5 | 5.24 | 5.98 | 6.71 | 7.44 | 8.9 | 11.05 | 14.59 | |||
| 60.5 | 6.26 | 7.14 | 8.02 | 8.89 | 8.64 | 13.23 | 17.49 | |||||
| 63.5 | 6.57 | 7.5 | 8.42 | 9.34 | 11.17 | 13.9 | 18.38 | |||||
| 76.2 | 9.02 | 10.13 | 11.24 | 13.45 | 16.75 | 22.18 | ||||||
| 89.1 | 11.86 | 13.17 | 15.77 | 19.64 | 26.04 | |||||||
| 101.6 | 18.01 | 22.44 | 29.77 | |||||||||
| 114.3 | 20.28 | 25.29 | 33.57 | |||||||||
| 139.8 | 24.86 | 31.01 | 41.19 |
Giá ống inox phi 12.7 trang trí
Với ống inox phi 12.7 trang trí, quý khách có thể tra trực tiếp trong bảng giá ống inox trang trí theo quy cách 12.7mm. Sau đó, vui lòng chọn đúng nhóm độ dày và đối chiếu với mác inox 201/304 tương ứng.
Bảng giá ống inox trang trí |
|||
|---|---|---|---|
Đường kính (Phi) | Độ dày (mm) | Ống trang trí 304 (VNĐ) | Ống trang trí 201 (VNĐ) |
| 9.5 | 0.4 | 74.000 | |
| 0.5 | 73.000 | 49.500 | |
| 0.6 trở lên | 72.000 | 48.500 | |
| 10 | 0.4 | 74.000 | |
| 0.5 | 73.000 | 49.500 | |
| 0.6 trở lên | 72.000 | 48.500 | |
| 12.7 | 0.4 | 72.000 | |
| 0.5 | 71.000 | 47.500 | |
| 0.6 trở lên | 70.000 | 46.500 | |
| 15.9 | 15 | 0.4 | 70.000 | |
| 0.5 | 69.000 | 45.500 | |
| 0.6 trở lên | 68.000 | 44.500 | |
| Phi 18 | 0,4 | 49.300 | |
| 0,5 | 72.300 | 48.300 | |
| 0,6 | 70.800 | ||
| từ 0.7 đến 2.0 | 69.300 | 47.300 | |
| 19.1 | 0,4 | 49.300 | |
| 0,5 | 72.300 | 48.300 | |
| 0,6 | 70.800 | ||
| từ 0.7 đến 2.0 | 69.300 | 47.300 | |
| 20 | 0,4 | 49.300 | |
| 0,5 | 72.300 | 48.300 | |
| 0,6 | 70.800 | ||
| từ 0.7 đến 2.0 | 69.300 | 47.300 | |
| 22.2 | 0,4 | 49.300 | |
| 0,5 | 72.300 | 48.300 | |
| 0,6 | 70.800 | ||
| từ 0.7 đến 2.0 | 69.300 | 47.300 | |
| 25.4 | 0,4 | 49.300 | |
| 0,5 | 72.300 | 48.300 | |
| 0,6 | 70.800 | ||
| từ 0.7 đến 2.0 | 69.300 | 47.300 | |
| 27 | 0,4 | 49.300 | |
| 0,5 | 72.300 | 48.300 | |
| 0,6 | 70.800 | ||
| từ 0.7 đến 2.0 | 69.300 | 47.300 | |
| 27.2 | 26.9 | 0,4 | 49.300 | |
| 0,5 | 72.300 | 48.300 | |
| 0,6 | 70.800 | ||
| từ 0.7 đến 2.0 | 69.300 | 47.300 | |
| 31.8 | 0,4 | 49.300 | |
| 0,5 | 72.300 | 48.300 | |
| 0,6 | 70.800 | ||
| từ 0.7 đến 2.0 | 69.300 | 47.300 | |
| 38.1 | 0,4 | 49.300 | |
| 0,5 | 72.300 | 48.300 | |
| 0,6 | 70.800 | ||
| từ 0.7 đến 2.0 | 69.300 | 47.300 | |
| 42 | 0,4 | 49.300 | |
| 0,5 | 72.300 | 48.300 | |
| 0,6 | 70.800 | ||
| từ 0.7 đến 2.0 | 69.300 | 47.300 | |
| 42.7 | 42.4 | 0,4 | 49.300 | |
| 0,5 | 72.300 | 48.300 | |
| 0,6 | 70.800 | ||
| từ 0.7 đến 2.0 | 69.300 | 47.300 | |
| 48.6 | 48.3 | 0,4 | 49.300 | |
| 0,5 | 72.300 | 48.300 | |
| 0,6 | 70.800 | ||
| từ 0.7 đến 2.0 | 69.300 | 47.300 | |
| 50.8 | 0,4 | 49.300 | |
| 0,5 | 72.300 | 48.300 | |
| 0,6 | 70.800 | ||
| từ 0.7 đến 2.0 | 69.300 | 47.300 | |
| 60.5 | 0,4 | 49.300 | |
| 0,5 | 72.300 | 48.300 | |
| 0,6 | 70.800 | ||
| từ 0.7 đến 2.0 | 69.300 | 47.300 | |
| 76.2 | 0,4 | 49.300 | |
| 0,5 | 72.300 | 48.300 | |
| 0,6 | 70.800 | ||
| từ 0.7 đến 2.0 | 69.300 | 47.300 | |
| 114.2 | 70.300 | ||
Cập nhật: 27 Tháng 7, 2026
Lưu ý: Bảng giá ống inox phi 12.7 trên website chỉ mang tính chất tham khảo, mức giá sẽ có sự thay đổi tùy vào thời điểm mua hàng và số lượng đặt hàng. Để nhận mức giá chính xác, Quý khách hàng vui lòng điền form báo giá bên dưới hoặc liên hệ hotline Inox Kim Vĩnh Phú 0981 776 847.
Mua ống inox phi 12.7 giá rẻ tại Inox Kim Vĩnh Phú
Với cam kết chất lượng và giá cả cạnh tranh, quý khách hàng có thể yên tâm đặt hàng tại Inox Kim Vĩnh Phú. Chúng tôi tự hào là đối tác đáng tin cậy trong lĩnh vực cung cấp ống inox trang trí, cam kết mang đến sản phẩm chất lượng nhất và sự hài lòng cao nhất cho khách hàng.
Nếu bạn đang tìm kiếm và muốn đặt mua ống inox phi 12.7 trang trí, hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo số điện thoại sau, nhân viên của chúng tôi sẽ tư vấn và hỗ trợ bạn chọn loại ống inox phù hợp nhất cho dự án của mình.






